
More info at TMDb
Past earnings
| Week | Chart | Position | Film | Income |
|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | US | 4 | Street Fighter | 472,500 Fb |
| 23 Oct 2026 | UK | 5 | Street Fighter | 395,000 Fb |
| 16 Oct 2026 | US | 1 | Street Fighter | 750,000 Fb |
| 16 Oct 2026 | UK | 1 | Street Fighter | 750,000 Fb |
| 01 Aug 2025 | UK | 6 | Bring Her Back | 1,300,000 Fb |
| 06 Jun 2025 | US | 7 | Bring Her Back | 1,050,000 Fb |
| 30 May 2025 | US | 5 | Bring Her Back | 1,580,000 Fb |

