
More info at TMDb
Past earnings
| Week | Chart | Position | Film | Income |
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | US | 5 | Street Fighter | 790,000 Fb |
| 30 Oct 2026 | UK | 7 | Street Fighter | 525,000 Fb |
| 23 Oct 2026 | US | 4 | Street Fighter | 945,000 Fb |
| 23 Oct 2026 | UK | 5 | Street Fighter | 790,000 Fb |
| 16 Oct 2026 | US | 1 | Street Fighter | 1,500,000 Fb |
| 16 Oct 2026 | UK | 1 | Street Fighter | 1,500,000 Fb |
